Décès toutes causes confondus Nouvelle-Aquitaine - France
ATTENTION : Le dernier mois est toujours incomplet à cause du décallage de déclaration de décès, il est mis à jour le mois suivant.
Mois | 2018 |
2019 | Var 2018/2019 |
2020 | Var 2019/2020 |
2021 | Var 2019/2021 |
2022 | Var 2019/2022 |
01 |
6240 |
6573 | 5.3% |
6148 | -6.5% |
6994 | 6.4% |
6973 | 6.1% |
02 |
5737 |
5989 | 4.4% |
5500 | -8.2% |
5977 | -0.2% |
6542 | 9.2% |
03 |
6497 |
5745 | -11.6% |
6008 | 4.6% |
5971 | 3.9% |
6296 | 9.6% |
04 |
5503 |
5280 | -4.1% |
5343 | 1.2% |
5770 | 9.3% |
6157 | 16.6% |
05 |
5151 |
5370 | 4.3% |
5057 | -5.8% |
5671 | 5.6% |
5510 | 2.6% |
06 |
5031 |
5008 | -0.5% |
4895 | -2.3% |
5035 | 0.5% |
5220 | 4.2% |
07 |
5203 |
5139 | -1.2% |
5206 | 1.3% |
5280 | 2.7% |
6025 | 17.2% |
08 |
5105 |
5060 | -0.9% |
5093 | 0.7% |
5536 | 9.4% |
5728 | 13.2% |
09 |
4948 |
5091 | 2.9% |
5427 | 6.6% |
5341 | 4.9% |
5406 | 6.2% |
10 |
5352 |
5383 | 0.6% |
5817 | 8.1% |
5948 | 10.5% |
4620 | -14.2% |
11 |
5405 |
5554 | 2.8% |
6355 | 14.4% |
5983 | 7.7% |
0 | -100% |
12 |
5559 |
5936 | 6.8% |
6648 | 12% |
6890 | 16.1% |
0 | -100% |
Hospitalisations France
- Hospitalisations lissés sur 7j glissants
- Mise à jour des données hospitalisation (journaliere)
- Décès France (Source Insee mensuel )
- Variants